
部屋タイプ・最大人数 | ウィークリープラン(7泊) | マンスリープラン(30泊) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 広さ | 定員 | 料金(税込) | 1泊追加料金 | 料金(税込) | 1泊追加料金 |
シングル | 16.6m2 | 2 | 38,850 | +5,550 | 124,500 | +4,150 |
ツイン | 24.8m2 | 2 | 43,050 | +6,150 | 142,800 | +4,760 |
コネクティング | 49.6m2 | 4 | 86,100 | +12,300 | 285,600 | +9,520 |
Room type and capacity | Weekly Plan (7 nights) | Monthly Plan (30 nights) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Room type | Size | Capacity | Price (tax included) | Additional charge per night | Price (tax included) | Additional charge per night |
Single | 16.6m2 | 2 | 38,850 | +5,550 | 124,500 | +4,150 |
Twin | 24.8m2 | 2 | 43,050 | +6,150 | 142,800 | +4,760 |
Connecting | 49.6m2 | 4 | 86,100 | +12,300 | 285,600 | +9,520 |
※オフシーズン価格のご提供となります。
* Offered with off-season prices.
【プラン特典】
- 朝食の無料提供
- タオル類やゴミ回収を無料対応
- ラウンジスペースの無料解放
- ホットコーヒーやお茶の無料サービス
[ Plan Benefits ]
- Free breakfast
- Free collection of towels and trash
- Free access to lounge space
- Free hot coffee and tea
【プラン共通内容】
洗濯乾燥機 | 〇 | ※洗剤は無料にてご用意 |
---|---|---|
キッチン | 〇 | |
食器類 | 〇 | ※お鍋やフライパン、包丁、まな板、食器用洗剤、スポンジなど無料貸出 |
電子レンジ | 〇 | |
冷蔵庫 | 〇 | ※冷蔵・冷凍の2ドアタイプ |
- ※ルーム清掃は含まれておりません。ルーム清掃をご希望の際は有償にて承ります。
ルーム清掃料金:1回1,600円(税込) - ※全館禁煙でございます。
[ Common contents of the plans ]
Washing Machine | 〇 | * Free detergent is provided. |
---|---|---|
Kitchen | 〇 | |
Cutlery | 〇 | * Free lending of pots and pans, knives, cutting boards, dishwashing detergent, sponges, etc. |
Microwave | 〇 | |
Refrigerator | 〇 | * Two-door type (refrigerated and frozen) |
- * Room cleaning is not included. Room-cleaning services are available for a fee.
Room cleaning fee: 1,600 yen (tax included) - * The entire building is a non-smoking establishment.